EK7 5 | EK7 10 | EK7 20 | EK7 60 | EK7 150 | EK7 300 | EK7 400 | EK7 450 | EK7 600 | EK7 800 | |||||||||||||||||||||
型號(hào) | EK7 5 A | EK7 5 B | EK7 5 C | EK7 10 A | EK7 10 B | EK7 10 C | EK7 20 A | EK7 20 B | EK7 20 C | EK7 60 A | EK7 60 B | EK7 60 C | EK7 150 A | EK7 150 B | EK7 150 C | EK7 300 A | EK7 300 B | EK7 300 C | EK7 400 A | EK7 400 B | EK7 400 C | EK7 450 A | EK7 450 B | EK7 450 C | EK7 600 A | EK7 600 B | EK7 600 C | EK7 800 A | EK7 800 B | EK7 800 C |
額定扭矩(Nm) | 9 | 12 | 2 | 12.5 | 16 | 4 | 17 | 21 | 6 | 60 | 75 | 20 | 160 | 200 | 42 | 325 | 405 | 84 | 410 | 520 | 90 | 530 | 660 | 95 | 700 | 840 | 150 | 950 | 1100 | 240 |
外徑帶螺釘頭(mm) | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 57 | 57 | 57 | 68 | 68 | 68 | 85 | 85 | 85 | 98 | 98 | 98 | 105 | 105 | 105 | 122 | 122 | 122 | 139 | 139 | 139 |
標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速(rpm) | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
外徑范圍(mm) | 10-16 | 10-16 | 10-16 | 13-25 | 13-25 | 13-25 | 14-30 | 14-30 | 14-30 | 23-38 | 23-38 | 23-38 | 26-42 | 26-42 | 26-42 | 38-60 | 38-60 | 38-60 | 40-65 | 40-65 | 40-65 | 42-70 | 42-70 | 42-70 | 42-75 | 42-75 | 42-75 | 42-80 | 42-80 | 42-80 |
總長度(mm) | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 28 | 28 | 28 | 40 | 40 | 40 | 46 | 46 | 46 | 51 | 51 | 51 | 68 | 68 | 68 | 74 | 74 | 74 | 76 | 76 | 76 | 88 | 88 | 88 | 94 | 94 | 94 |
微信掃一掃