兩個高同心度加工的軸套帶彎曲鉗口和夾緊螺釘
EKL 2 | EKL 5 | EKL 10 | EKL 20 | EKL 60 | EKL 150 | EKL 300 | EKL 400 | EKL 450 | EKL 600 | EKL 800 | |||||||||||||||||||||||
型號 | EKL 2 A | EKL 2 B | EKL 2 C | EKL 5 A | EKL 5 B | EKL 5 C | EKL 10 A | EKL 10 B | EKL 10 C | EKL 20 A | EKL 20 B | EKL 20 C | EKL 60 A | EKL 60 B | EKL 60 C | EKL 150 A | EKL 150 B | EKL 150 C | EKL 300 A | EKL 300 B | EKL 300 C | EKL 400 A | EKL 400 B | EKL 400 C | EKL 450 A | EKL 450 B | EKL 450 C | EKL 600 A | EKL 600 B | EKL 600 C | EKL 800 A | EKL 800 B | EKL 800 C |
額定扭矩(Nm) | 2 | 2.4 | 0.5 | 9 | 12 | 2 | 12.5 | 16 | 4 | 17 | 21 | 6 | 60 | 75 | 20 | 160 | 200 | 42 | 325 | 405 | 84 | 410 | 520 | 90 | 530 | 660 | 95 | 700 | 840 | 150 | 950 | 1,100 | 240 |
孔徑范圍(mm) | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 4-12.7 | 4-12.7 | 4-12.7 | 4-16 | 4-16 | 4-16 | 8-25 | 8-25 | 8-25 | 12-32 | 12-32 | 12-32 | 19-36 | 19-36 | 19-36 | 20-45 | 20-45 | 20-45 | 25-50 | 25-50 | 25-50 | 28-60 | 28-60 | 28-60 | 30-70 | 30-70 | 30-70 | 35-80 | 35-80 | 35-80 |
外徑(mm) | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 42 | 42 | 42 | 56 | 56 | 56 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 82 | 82 | 82 | 95 | 95 | 95 | 102 | 102 | 102 | 120 | 120 | 120 | 136.5 | 136.5 | 136.5 |
標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速(rpm) | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
總長度(mm) | 20 | 20 | 20 | 26 | 26 | 26 | 32 | 32 | 32 | 50 | 50 | 50 | 58 | 58 | 58 | 62 | 62 | 62 | 86 | 86 | 86 | 90 | 90 | 90 | 94 | 94 | 94 | 111 | 111 | 111 | 123 | 123 | 123 |
微信掃一掃